常規(guī)檢測指標
COD、氨氮、總磷、總氮、懸浮物、色度、濁度
重金屬指標
鐵、六價鉻、總鉻、鋅、銅、鎳、鋁、鎘、錳、銀、銻、鈷
其他指標
硝酸鹽氮、亞硝酸鹽氮、游離氯、總氯、二氧化氯、磷酸鹽、硫酸鹽、氟化物、硫化物、臭氧、高錳酸鹽指數、苯胺、硝基苯、揮發(fā)酚、甲醛、陰離子表面活性劑、偏二甲....
清瀾C700參數
測量項目 | COD | 氨氮 | 總磷 | 總氮 | 其他 |
測量范圍 | (0-15000)mg/L | (0-160)mg/L | (0-100)mg/L | (0-150)mg/L | ... |
曲線數量 | 600 | ||||
示值誤差 | ≤±5%;其他指標≤±10% | ||||
比色方式 | 16mm/25mm比色管 |
清瀾C470參數
測量項目 | COD | 氨氮 | 總磷 | 總氮 |
測量范圍 | (0-15000)mg/L | (0-160)mg/L | (0-100)mg/L | (0-150)mg/L |
曲線數量 | 200 | |||
示值誤差 | ≤±5% | |||
比色方式 | 16mm比色管 |
清瀾C720參數
測量項目 | COD | 氨氮 |
測量范圍 | (0-15000)mg/L | (0-160)mg/L |
曲線數量 | 130 | |
示值誤差 | ≤±5% | |
比色方式 | 16mm比色管 |
清瀾C701參數
測量項目 | COD |
測量范圍 | (0-15000)mg/L |
曲線數量 | 70 |
示值誤差 | ≤±5% |
比色方式 | 16mm比色管 |
微信公眾號
天貓旗艦店